Прайс лист на ЛДСП от 01.02.2010 г.
Быстрый переход:
Кроностар
Флайдерер
Сергиев Пасад
Невская Дуровка
Монзенский ДОК
Вышневолоцкий МДОК
Волгоградмебель
ЛДСП Кроностар
| Формат плиты | Декор | Артикул | Цена с НДС на заводе, руб./м2
| | 2500x1850 | Дуб седан | 71 | 128,1
| | 2500x1850 | Белый | 101 | 128,1
| | 2500x1850 | Пепельный | 112 | 128,1
| | 2500x1850 | Бежевый | 119 | 128,1
| | 2500x1850 | Черный | 190 | 128,1
| | 2800x2070 | Титан | 881 | 137,5
| | 2500x1850 | Венге Светлое | 2427 | 128,1
| | 2500x1850 | Зебрано | 2296 | 128,1
| | 2500x1850 | Дуб молочный | 9116 | 128,1
| | 2500x1850 | Бук Самерберг | 1923 | 128,1
| | 2500x1850 | Акация | 7780 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех Экко | 2251 | 128,1
| | 2500x1850 | Венге Магия | 2226 | 128,1
| | 2500x1850 | Венге | 2227 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех Итальянский | 9490 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех Донской | 2273 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех Миланский | 2274 | 128,1
| | 2500x1850 | Бук невский | 2711 | 128,1
| | 2500x1850 | Вишня дворковая | 344 | 128,1
| | 2500x1850 | Клен Натуральный | 375 | 128,1
| | 2500x1850 | Бук | 381 | 128,1
| | 2500x1850 | Красное дерево того | 466 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех | 722 | 128,1
| | 2500x1850 | Бук Бавария | 9200 | 128,1
| | 2500x1850 | Вишня оксфорд | 88 | 128,1
| | 2500x1850 | Яблоня Локарно | 1972 | 128,1
| | 2500x1850 | Дуб Рустикальный | 9102 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех шоколадный | 9450 | 128,1
| | 2500x1850 | Орех болонья | 9451 | 131,2
| | 2500x1850 | Яблоня локарно светлая | 9475 | 128,1
| | 2500x1850 | Яблоня Голдас | 9476 | 128,1
| | 2500x1850 | Груша дикая | 664 | 131,2
| | 2500x1850 | Шоколадный кедр | 2380 | 131,2
| | 2500x1850 | Кедр | 2381 | 131,2
| | 2500x1850 | Орех Гарда | 2256 | 131,2
| | 2500x1850 | Дуб Светлый | 740 | 128,1
| | 2500x1850 | Ольха | 9310 | 128,1
| | 2500x1850 | Ольха | 2339 | 128,1
| | 2500x1850 | Груша дикая | 9300 | 131,2
| | 2500x1850 | Красное дерево | 775 | 131,2
|
ЛДСП Флайдерер
Ценовая группа | Декоры | Код декора | 10 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм | 25 мм
| | I | Черный | U2200
| 128,3 | 128,3 | 135 | 146,5 | 159,0
| | II | Кремовый Серый Белый | U1313 U2101 W3300
| 133,2 | 133,2 | 140,4 | 152,4 | 165,7
| | III | Орех Дуб Молочный Дуб Светлый Дуб Седан Ольха Ольха Орех Орех Гварнери Орех Экко Орех Итальянский Орех Вишня Вишня Академия Дикая Груша Яблоня Вишня Оксфорд Яблоня Локарно Вишня Портфио Бук Бавария Бук Бавария Бук Бавария Красное дерево Того Клен танзай Орех Гарда Мрамор | R3027 R4120 R4227 R4442 R4647 R4651 R4835 R4842 R4853 R4892 R4894 R4908 R4925 R4964 R4966 R4968 R4974 R4991 R5107 R5111 R5113 R5646 R5703 R5731 F6458
| 139,9 | 139,9 | 146,4 | 159,1 | 171,1
| | IV | Лазурь Королевский Титан | U1748 F8973 | 149,5 | 149,5 | 156,8 | 168,3 | 180,4
|
ЛДСП Русский Ламинат (Сергиев Пасад)
Ценовая группа | Декоры | Код декора | Цена на заводе c НДС, руб./м2
| | I | Белый Бук Бук Бавария Бук Бавария Бук натуральный Вишня Оксфорд Дуб Выбеленный Ольха Ольха Орех Орех Миланский Орех Сондрио Светло-серый Яблоня Локарно | 701 264 255 265 224 380 156 491 493 519 500 511 771 220 | 155
| | II | Бежевый Береза Бук Вишня Мемфис Вишня Оксфорд Вишня Скандинавская Груша Груша Дуб Седан Дуб Шамони Дуб Ясный Зеленый Степной Клён Танзай Небесно-голубой Ольха Ольха Ольха Русская Орех Орех Орех Орех Артемида Орех Итальянский Орех Орвието Серый Серый | 713 117 208 306 382 320 336 338 134 122 128 763 673 720 492 494 496 515 517 592 590 506 512 770 774 | 169
| | III | Бежевый Вишня Вишня Мемфис Вишня Мемфис Вишня Оксфорд Вишня Портофино Груша Дуб 101 Дуб Венге Желтый Клен Орех Орех Орех Итальянский Орех Милано Орех Орвието | 714 372 303 304 340 391 330 101 138 730 674 544 594 504 542 516 | 177
| | IV | Антрацит Алюминий Венеция Вишня Вишня Мемфис Дуб Шамони Дуб Шамони Клен Мэдисон Кхади Орех Орех Милано Орех Миланский | 777 880 870 378 327 123 124 675 878 510 534 540 | 187
| | V | Дуб Венге Красный Махагон Темно-серый Титан | 139 740 449 773 883 | 197
|
ЛДСП Невская Дубровка
Ценовая группа | Декоры | Код декора
| 8, 10, 16 мм
| 18 мм
| 22 мм
| 25 мм
| 38 мм
|
| I
| Бежевый Белый фасадный Бук бавария Вишня Оксфорд Ольха Серый
| 1313 1606 5113 4968 4647 2111
| 136,80
| 156,40
| 162,20
| 176,00
| 342,00
|
| II
| Бук Бавария тёмный Бук Вестфальский Дикая Груша Дуб Паллада Дуб Ясный Клен Танзау Орех Амати Орех Гварнери Орех Итальянский Орех Пегасо Орех Экко Яблоня Локарно
| 5111 5106 4966 9620 4227 5703 2019 4842 4892 4828 4853 4974
| 138,80
| 158,30
| 168,10
| 177,80
| 344,10
| | III | Берёза Рижская ВишняВишня Академия Вишня Мемфис Вишня Пенсильвания Вяз Дуб Арденский Дуб Атланта Дуб Белфорд Дуб Венге светлый Дуб Седан Дуб Французский Липа Светлана Махагон Того Орех Орех Миланский Орех Испанский Орех Милано
| 1070 4908 4925 2127 5738 9525 1526 4158 3703 3007 4442 1595 4510 5646 4835 2082 4894 2037
| 140,7
| 160,3
| 170,1
| 179,8
| 345,2
| | IV
| Бук Натуральный Венге Замбези Груша Груша Тёмная Дуб Белый Дуб Поненте Клен Мэдисон Мали Венге Орех Орвието Орех Орвието светлый Салатовый Светло-синий Сосна Лоредо Тик Самоа Черный
| 5124 3390 4965 4967 1132 1256 4037 0406 2039 2040 1863 1716 3372 1106 800
| 142,70
| 162,20
| 172,00
| 181,70
| 348,00
| | V
| Дуб Рустикальный Дуб Солнечный Лаванда Орех Артемида Персик
| 4129 167 1715 4890 1573
| 146,60
| 166,20
| 176,00
| 185,70
| 361,70
| | VI
| Алюминий Титан
| 0193 0282
| 156,40
| 176,00
| 185,70
| 195,50
| 371,40
|
ЛДСП Монзенский ДОК
| Декоры | Пленки | Цена, на заводе, руб./м2
| | Бук Бавария 55 | Шаттдекор | 141,00
| | Бук Бавария 109 | Шаттдекор | 141,00
| | Бук натура | Интерпринт | 141,00
| | Бук невский 15 | Шаттдекор | 141,00
| | Бук светлый | Импресс | 141,00
| | Вишня академия | Интерпринт | 141,00
| | Вишня античная | Импресс | 133,00
| | Вишня барселона | Импресс | 133,00
| | Вишня оксфорд | Шаттдекор | 141,00
| | Вишня портофино | Интерпринт | 141,00
| | Дикая Груша | Интерпринт | 141,00
| | Дуб берлинский | Импресс | 141,00
| | Дуб паллада | Шаттдекор | 141,00
| | Дуб Солнечный | Интерпринт | 141,00
| | Дуб французский | Импресс | 141,00
| | Дуб ясный 005 | Импресс | 141,00
| | Дуб венге | Импресс | 141,00
| | Клен Танзау | Шаттдекор | 141,00
| | Линум Венге | Интерпринт | 141,00
| | Мария луиза | Импресс | 141,00
| | Ноче гварнери | Интерпринт | 141,00
| | Ноче пегассо | Импресс | 141,00
| | Ноче фиоре | Интерпринт | 133,00
| | Ноче экко | Интерпринт | 141,00
| | Ноче экко 048 | Интерпринт | 141,00
| | Орех губерния | Шаттдекор | 133,00
| | Орех Донской 12 | Шаттдекор | 141,00
| | Орех испанский | Импресс | 133,00
| | Орех миланский | Импресс | 141,00
| | Орех шоколадный | Импресс | 141,00
| | Орех чёрный | Пензадекор | 133,00
| | Ольха 40 | Импресс | 141,00
| | Ольха 75 | Импресс | 141,00
| | Рио махагони | Интерпринт | 141,00
| | Яблоня локарно | Шаттдекор | 141,00
| | Голубой, Крем, Желтый | Импресс | 153,00
| | Зеленый 623 | Ламиграф | 153,00
| | Белый поры дерева | Маяк-техноцелл | 141,00
| | Белый,Чёрный шагрень | Маяк-техноцелл | 141,00
| | Салатовый 4978 | Маяк-техноцелл | 153,00
| | Серый 192 | Маяк-техноцелл | 141,00
| | Титан, аллюминий (металлик) | Интерпринт, Ламиграф | 158,00
|
ЛДСП Вышневолоцкий МДОК
| Наименование | Формат | Толщина | Цена, на заводе, руб./м2
| | Орех миланский | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Орех Донской | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Ольха Русская | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Ольха Планка | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Белый | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Бук Невский | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Дуб Вандельштайн (Рустик) | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Орех Пирамидальный темный | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Орех Пирамидальный светлый | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Орех Орвието | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
| | Вишня Оксфорд | 3500*1750 мм | 16 мм | 128,0
|
ЛДСП ОАО Волгоградмебель
| Группа | Наименование | Формат | Толщина | Цена, на заводе, руб./м2
| | I | Пленки Отечественный декор | 3500*1750 мм | 16 мм | 136
| | II | Пленки Импортный декор | 3500*1750 мм | 16 мм | 138
| | III | Пленки Фантазийный декор | 3500*1750 мм | 16 мм | 143,7
|
|